-------------------------------------------------------------------------------------- | 二維碼 |
數(shù)據(jù)補(bǔ)充/修正 |
中文名(標(biāo)準(zhǔn)) | 1-乙基-3-甲基咪唑氯鹽 |
---|---|
英文名(標(biāo)準(zhǔn)) | 1-Ethyl-3-MethylImidazolium Chloride |
簡(jiǎn)寫名(標(biāo)準(zhǔn)) | [C2MIm]Cl |
別 名(中文) | 氯化1-乙基-3-甲基咪唑; 1-乙基-3-甲基氯化咪唑; 氯化1-乙基-3-甲基咪唑鎓; 1-乙基-3-甲基咪唑鎓 |
別 名(英文) | 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium,chloride; 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazoliumchloride;EMIM CL;BASIONIC(TM) ST 80;1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE;1-Ethyl-3-methyl-1H-imidzaolium chloride;1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUMCHLORIDE[FORMOLTENSALT];1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, 99+%;BASIONIC(R) ST 80 |
其他簡(jiǎn)/縮寫名 | [EMIm]Cl |
CAS號(hào) | 65039-09-0 |
MDL號(hào) | |
EINECS號(hào) | |
分子式(標(biāo)準(zhǔn)) | C6H11N2.Cl |
其他常用分子式 | C6H11N2Cl; C6H11ClN2 |
分子量Mw(g/mol) | 146.62 |
結(jié)構(gòu)式(下載/3D-VR) | |
性狀/外觀 | 常溫下為固體 |
貯藏/注意事項(xiàng) | 透風(fēng),干燥,密封 |
二元混合體系索引 | 詳細(xì)頁面查看>>點(diǎn)擊進(jìn)入 |
制備/生產(chǎn)方法 | 詳細(xì)頁面查看>>點(diǎn)擊進(jìn)入 |
相關(guān)應(yīng)用(查看更多..) | |
全互溶物質(zhì) | |
不互溶/微溶物質(zhì) | |
半互溶物質(zhì) | |
安全信息(查看編碼/標(biāo)識(shí)) |
物化性質(zhì) | 值 | 溫度(T/K) | 壓力(p/kPa) |
---|---|---|---|
密度ρ(kg/m3) | 1186 ± 4 | 294.65 | 101.325 |
摩爾體積Vm(m3/mol) | Vm=Mw/1000ρ | ||
黏度μ(Pa·s) | 0.341 ± 0.016 | 323.15 | 101.325 |
運(yùn)動(dòng)黏度η(m2/s) | η=μ/ρ | ||
表面張力γ(N/m) | |||
電導(dǎo)率κ(S/m) | 0.0622 ± 0.0019 | ||
熱導(dǎo)率λ(W/m·K) | |||
摩爾熱容Cp,m(J/mol·K) | |||
質(zhì)量熱容Cp,w(J/kg·K) | Cp,w=1000Cp,m/Mw | ||
熱擴(kuò)散系數(shù)DT(m2/s) | DT=λ/(ρ·Cp,w) | ||
熔融焓ΔH fm(kJ/mol) | |||
升華焓ΔH vm(kJ/mol) | |||
焓(Hm-H0)/T(J/mol·K) | |||
熵Sm(J/mol·K) | |||
折射率n | |||
熱膨脹系數(shù)α(K-1) | |||
聲速u(m/s) | |||
極性ET(kcal/mol) | |||
電化學(xué)窗口(V) | |||
熔點(diǎn)Tm(℃) | 87.55 ± 0.5 | ||
凝固點(diǎn)Tf(℃) | |||
清亮點(diǎn)Tc(℃) | |||
熱分解溫度Td(℃) | |||
閃點(diǎn)Tv(℃) | |||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg(℃) |
NMR
?詳細(xì)熱力學(xué)數(shù)據(jù)? |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
關(guān)聯(lián)表達(dá)式 | |
---|---|
典型數(shù)據(jù)圖表 | |
參照文獻(xiàn) |
參照文獻(xiàn) |
---|
參照文獻(xiàn) |
---|
純度(%) | 包裝/規(guī)格 | 單價(jià)(元) | |
---|---|---|---|
>99% | 瓶裝 / 50 克 | 242.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 100克 | 435.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 200克 | 758.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 250克 | 893.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 300克 | 1013.00 | 購買>> |
>99% | 瓶裝 / 500克 | 1373.00 | 購買>> |
>99% | 虛擬裝 / 1克 (按需求量,如25g在訂購數(shù)量中輸入25) | 等待客服修改 聯(lián)系QQ客服 | 購買>> |
標(biāo)簽:  1-乙基咪唑 氯化1-乙基-3-甲基咪唑 1-乙基-3-甲基咪唑氯鹽 1-乙基-3-甲基咪唑 3-甲基咪唑氯鹽