Symbols | Cas No. | Name | MP | EC | ESW | Visc. | Dens. | HC | TC |
簡/縮符 | CAS號 | 名稱 | 熔點 | 電導(dǎo)率 | 電化學(xué)窗口 | 黏度 | 密度 | 熱容 | 熱導(dǎo)率 |
℃ | mS/cm | V | mPa.s | kg/m3 | J/K/mol | W/m/K | |||
25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ||||
高電導(dǎo)率(H-EC) | |||||||||
[Im1,2]DCA | 370865-89-7 | 1-乙基-3-甲基咪唑二氰胺鹽 | -5 | 29.3 | 2.9 | 17.4 | 1102 | 315 | 0.2 |
[Im1,2]SCN | 331717-63-6 | 1-乙基-3-甲基咪唑硫氰酸鹽 | -6 | 21.2 | 2.3 | 23.6 | 1118 | 281 | |
應(yīng)用 | |||||||||
太陽能電池 | |||||||||
鋅空電池 | |||||||||
寬電化學(xué)窗口(H-ESW) | |||||||||
[S2,2,2]NTf2 | 三乙基锍雙三氟甲磺酰亞胺鹽 | 8.2 | 5.5 | ||||||
[Pr1,4]NTf2 | 223437-11-4 | N-丁基、甲基吡咯烷雙三氟甲磺酰亞胺鹽 | -15 | 2.2 | 6.6 | 79.3 | 1395 | 629 | 0.13 |
[N1,2,2,1O2]NTf2 | 464927-84-2 | N-甲氧乙基-N,N-二乙基-N-甲基胺雙三氟甲磺酰亞胺鹽(DEME-TFSI) | -39 | 2.2 | 5.9 | 71.8 | 1407 | ||
應(yīng)用 | |||||||||
鋰電池 | |||||||||
燃料電池 | |||||||||
電沉積 | |||||||||
電制納米材料 | |||||||||
綜合(H-EC-ESW) | |||||||||
[Im1,2]BF4 | 143314-16-3 | 1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸鹽 | 15 | 16.3 | 4.3 | 37 | 1279 | 304 | 0.2 |
[Pr1,3]FSI | 911303-46-3 | N-丙基-N-甲基吡咯烷雙氟磺酰亞胺鹽 | 14.5 | 5.4 | |||||
應(yīng)用 | |||||||||
超級電容器 | |||||||||
傳感器 | |||||||||
[Im12]TfS | 145022-44-2 | 1-乙基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸鹽 | -14 | 8.6 | 4.3 | 45 | 1383 | 363 | 0.16 |
應(yīng)用 | |||||||||
傳感器 |
標(biāo)簽:   電解質(zhì) 電解液 鋰電池 超級電容器 傳感器 鋅空電池 電池 鋅溴電池 流體電池